За счет повышенного внимания к потребностям оператора, погрузчик удобен в эксплуатации. Просторная кабина с быстрым доступом с обеих сторон оснащена панелью управления с ЖК экранами, а также дополнительной опцией — обогревом кабины, благодаря чему достигается комфортное и простое использование машины. Для создателей погрузчика было важно обеспечить безопасность эксплуатации. Она достигается с помощью улучшенной видимости как внутри кабины за счет встроенного освещения, так и благодаря решетчатой крыше, обеспечивающей верхний обзор.
Двигатель
Высококачественные дизельные двигатели Yanmar Diesel, способные продлить срок службы машин – сердце вилочного погрузчика Manitou
- Высокое положение воздухозаборника
- Защитный картридж на воздушном фильтре
- Фильтр для рециркуляции отработавших газов
- Вертикальная выхлопная труба
Каждая деталь погрузчика проходит строгий контроль качества, чтобы предоставить пользователю максимальную надежность и безопасность, а дальнейшее клиентское обслуживание позволяет эффективно решать вопросы, связанные с ремонтом или заменой деталей погрузчика.
Технические характеристики:
(h3) Высота подъема, мм (стандарт) | 3000 |
(h3) Максимальная высота подъема, мм (TRIPLEX – опция) | 6500 |
(h4) Высота с вытянутой мачтой, мм | 4345 |
(h1) Высота (со втянутой мачтой), мм | 2185 |
(h6) Высота до крыши кабины, мм | 2115 |
(с) Гравитационный центр, мм | 500 |
(h2) Высота свободного хода вил, мм (стандарт) | 140 |
(l/e/s) Размер вил, мм (д/ш/в) | 1150/122/40 |
(b3) Ширина каретки, мм | 1038 |
(α/β)Наклон мачты вперед/назад, град | 6/12 |
(m1) Дорожный просвет мачты, мм | 115 |
(y) Колесная база, мм | 1600 |
(l1) Общая длина, мм | 3685 |
(l2) Длина до каретки, мм | 2535 |
(b1) Общая ширина, мм | 1155 |
(Wa) Радиус разворота, мм | 2265 |
Размер передних колес | 7.00-12 12 |
Размер задних колес | 6.00-9 10 |
ДВИГАТЕЛЬ
Производитель двигателя | Yanmar (Япония) |
Модель | 4TNE94-BXPHZ |
Мощность двигателя, кВт | 35,5 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2400 |
Количество поршней / рабочий объем двигателя, см3 | 4/3054 |
Топливный бак, л | 60 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Гидравлическое давление, бар | 160 |
Подача гидронасоса, л/мин | 69 |
Гидробак, л | 50 |
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальная грузоподъемность, кг | 2500 |
Вес погрузчика, кг | 4000 |
Скорость движения с грузом / без груза, км/ч | 18 / 18.6 |
Скорость подъема с грузом / без груза, м/с | 0.56 / 0.58 |
Скорость опускания с грузом / без груза, м/с | 0.50 / 0.55 |
Стандарт каретки | FEM2A |
Шины | пневмо |
Отзывы
Отзывов пока нет.