Технические характеристики:
| Номинальная грузоподъемность | кг | 900 | ||
| Нагрузка опрокидывания | кг | 1820 | ||
| Эксплуатационная масса | кг | 3020 | ||
| Размер шин | 12,0-16,5 | |||
| Управление | Джойстиковое (сервопривод) | |||
| Конструкция кабины | ROPS/FOPS | |||
| Объем топливного бака | л | 88 | ||
| Двигатель | Модель | XINCHAI A498BG-510 лиц.Perkins США/ | ||
| Выходная мощность | кВт(л.с.) | 36.7 (49.9) | ||
| Номин. мощность | Об/мин | 2500 | ||
| Охлаждение | тип | Водяное | ||
| Гидравлическая система | Гидравлич. поток | л/мин | 74 | |
| Давление | мПа | 21 | ||
| Емкость гидробака | л | 65 | ||
| Максимальная рабочая высота | мм | 3880 | ||
| Высота до шарнира соединения ковша | мм | 3060 | ||
| Высота верхней части кабины | мм | 2050 | ||
| Макс.высота при выров.ковше | мм | 2870 | ||
| Длина без ковша | мм | 2530 | ||
| Длина с ковшом | мм | 3340 | ||
| Угол выгрузки | град | 40° | ||
| Высота выгрузки по нижней кромке ковша | мм | 2460 | ||
| Дальность выгрузки | мм | 790 | ||
| Передний угол наклона ковша | град | 29° | ||
| Угол возврата ковша на макс. высоте | град | 96° | ||
| Колесная база | мм | 1080 | ||
| Максимальный угол преодолеваемого наклона | град | 27° | ||
| Дорожный просвет | мм | 210 | ||
| Радиус разворота по передним шинам | мм | 1200 | ||
| Радиус разворота по краю ковша | мм | 2080 | ||
| Радиус разворота задний | мм | 1580 | ||
| Межцентровое расстояние между двумя колесами | мм | 1280 | ||
| Ширина по краю ковша | мм | 1840 | ||
| Объем ковша геометрический | м3 | 0,50 | ||









