Конструктивные особенности: повышенная проходимость, экономичный двигатель, удобное управление, разворот в малых радиусах, возможность установки любого навесного оборудования, возможность замены резины: сельхоз колеса, газонные или индустриальные.
Технические параметры
| Мощность двигателя, л.с. | 107 |
| Рабочий объём двигателя, см3 | 4 087 |
| Номинальная скорость вращения, об/мин | 2200 |
| Количество передач КПП | 12 вперед + 12 назад |
| Сцепление | двухдисковое |
| Навесное устройство | Заднее трехточечное, 3 500 кг |
| Гидрораспределитель, количество выходов | 2 контура (2/2) |
| ВОМ, об/мин | Задний 540/1000 |
| Блокировка запуска двигателя на передаче | установлена |
| Электрооборудование, В | 12 |
| Передние шины | 14.9 R24 (380/85/R24) |
| Задние шины | 18.4 R/34 (460/85R34) |
| Габариты, мм: длина / ширина / высота по крыше | 4310/2225/2816 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 488 |
| Колея передних колес, мм | 1 |
| Колея задних колес, мм | 1 |
| Масса эксплуатационная, кг | 4412 |
| Кондиционер (климат-контроль) | установлен |














Отзывы
Отзывов пока нет.