- полный привод (4 ведущих колеса позволяют осуществлять развороты с минимальным радиусом и работать на сложном грунте);
- 3 управляющих режима;
- вес техники 13160 (кг);
- гидростатическая трансмиссия;
- увеличенный дорожный просвет;
- хороший обзор для водителя;
- двигатель John Deere.
Технические характеристики:
Максимальная мощность, кг | 9000 |
Максимальная высота подъема, мм | 6840 |
Максимальный вылет, мм | 372 |
ВЕС И РАЗМЕРЫ
l2 — общая длина каретки, мм | 5270 |
b1 — общая ширина, мм | 2470 |
h17 — общая высота, мм | 2470 |
y — база, мм | 2870 |
m4 — дорожный просвет , мм | 400 |
b4 — общая ширина кабины, мм | 930 |
a4 — угол врубки | 12° |
a5 — угол опрокидывания | 125° |
Wa1 — радиус поворота (внешний, колеса), мм | 5590 |
13160 без нагрузки (с грузовыми вилами), кг | 5590 |
Стандартные грузовые вилы | 1200x200x60 |
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подъем, с | 9.20 |
Опускание, с | 7.80 |
Выдвижение телескопического устройства, с | 6.60 |
Возврат телескопического устройства, с | 6.10 |
Врубка, с | 5.30 |
Опрокидывание, с | 5.10 |
ДВИГАТЕЛЬ
Марка | John Deere |
Модель | 4045PWX |
Нормы по защите окружающей среды | Stage 3A |
Количество цилиндров / объем двигателя | 4 – 4500 см.куб. |
Мощность | 137 л.с. / 102 кВт |
Максимальный крутящий момент | 545 Nm в 1500 rpm |
Тяговое усилие с нагрузкой, даН | 10905 |
ТРАНСМИССИЯ
Тип | Гидростатический |
Число отчетов (задние/передние колеса) | 2/2 |
Стояночный тормоз | Автоматический с обратным действием |
Рабочий тормоз | Мультидисковый с масляной баней на передней и задней осях |
ГИДРАВЛИКА
Тип насоса | 10905 |
Расход гидравлического масла: давление | 180 л/мин – 270 бар |
БАКИ
Масло двигателя, л | 130 |
Гидравлическое масло, л | 151 |
Топливо, л | 150 |
ШУМ И ВИБРАЦИИ
Шум на водительском месте (LpA) | 79.70 дБ(А) |
Шум в окружающей среде (LwA) | 103 дБ(А) |
Вибрация на верхние конечности | <2.5 м/c |
РАЗНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Направляющие/ведущие колеса | 4/4 |
Безопасность | Стандарт EN 15000 Кабина ROPS – FOPS Level 2 |
Управление | JSM |
Отзывы
Отзывов пока нет.