- Телескопический погрузчик Metch 2,0 т со стандартным ковшом
- Двигатель KUBOTA D1105 EUROV/EPA4
- Итальянская Гидростатическая система привода PWG
- Американский насос Eaton
- Функция плавающего ковша
- Быстросъёмная навеска (BobTach)
- Сельскохозяйственные шины 26*12-12
- Регулируемое рулевое колесо
- Электрический джойстик
- Система контроля давления
- Закрытая Кабина
Дополнительные опции
- Дорожная щетка с гидроповоротом
- Отвал снежный с гидравлическим поворотом
- Задняя гидроразводка с электрической розеткой
- Снегометатель шнекороторный
- Вилы палетные
- Система мониторинга Глонасс с датчиком уровня топлива
- Ковш 4 в 1 (челюстной)
- и др. (более 60 видов навесного оборудования)
Технические характеристики:
| Функциональные характеристики | |
| Максимальная грузоподъёмность основной стрелы | 1 000kg |
| Объём ковша | 0.3m3 |
| Высота подъёма основной стрелы | 2959mm |
| Высота выгрузки основной стрелы (угол наклона 45°) | 2051mm |
| Расстояние для выгрузки основной стрелы | 587mm |
| Номинальная грузоподъёмность | 600kg |
| Высота подъёма телескопической стрелы | 3526mm |
| Высота выгрузки телескопической стрелы (угол наклона 45°) | 2618mm |
| Расстояние для выгрузки телескопической стрелы | 1085mm |
| Максимальная грузоподъёмность телескопической стрелы | 600kg |
| Максимальная скорость (F1/R1) | 12km/h |
| Максимальное тяговое усилиe | 16.66KN |
| Габариты и вес | |
| Общая длина ( с ковшом на земле) | 3820mm |
| Общая ширина | 1260mm |
| Общая высота | 2310mm |
| Колёсная база | 1507mm |
| Колея | 890mm |
| Минимальный клиренс | 220mm |
| Двигатель | Дизельный |
| (1) Модель: | KUBOTA D1105 EUROV/EPA4 |
| (2) Рабочий объем: | 1,123л |
| (3) Номинальная мощность: | 19,2 кВт |
| (4) Номинальная частота вращения: | 2200 об/мин |
| Трансмиссия | Гидростатическая |
| Давление насоса | 28MPa |
| Ось | редуктор с конической передачей |
| Передаточное отношение главного привода | 3.75 |
| Тип привода | Полный привод |
| Резина | 26*12-12, сельскохозяйственная |
| Рулевая система | Гидравлика |
| Вес | 2100kg |







