Сочлененный мини-погрузчик Polar Badger WL 50 с телескопической стрелой, в сочетании с различным навесным оборудованием обеспечивает идеальное решение производственных задач для любой отрасли промышленности. Просторная кабина с комфортабельным сиденьем, новая пневматическая подвеска позволяют комфортно работать на протяжении всей смены, что увеличивает производительность труда оператора. Конструкция погрузчика обеспечивает прочность и долговечность, а также превосходный контроль операций.
Технические параметры
| Двигатель | Производитель | KUBOTA |
| Тип двигателя | V2403 | |
| Цилиндры | 4 | |
| Максимальная мощность (кВт/ЛС/об/мин) | 36,5/49,64/2600 | |
| Объем | 2434 | |
| Охлаждение | Водяное | |
| Электрическая система | Рабочее напряжение (В) | 12 |
| Аккумулятор (А/ч) | 72 | |
| Генератор (А) | 65 | |
| Вес | Рабочий вес (кг) | 3400 |
| Максимальная подъемная сила (da/N) | 2100 | |
| Данные по машине | Скорость движения (км/ч) | 0-10; 0-24 |
| Емкость топливного бака (л) | 50 | |
| Гидравлическое масло (л) | 60 | |
| Гидравлика на движение | Рабочее давление (бар) | 400 |
| Расход (л/мин) | 84 | |
| Гидравлика на работу | Рабочее давление (бар) | 180 |
| Расход (л/мин) | 48-52 | |
| Подъемные нагрузки ковша (согласно ISO 8313) кг | ||
| Подъемная рама горизонтально/сложена/машина прямо | 1760 | |
| Подъемная рама горизонтально/вытянута/машина прямо | 990 | |
| Подъемная рама горизонтально/сложена/машина сочленена | 1400 | |
| Подъемная рама горизонтально/вытянута/машина сочленена | 780 | |
| Подъемные нагрузки вил паллетных (согласно ISO 8313) кг | ||
| Подъемная рама горизонтально/сложена/машина прямо | 1400 | |
| Подъемная рама горизонтально/вытянута/машина прямо | 710 | |
| Подъемная рама горизонтально/сложена/машина сочленена | 1140 | |
| Подъемная рама горизонтально/вытянута/машина сочленена | 580 | |
| Тип привода: гидростатический | ||













Отзывы
Отзывов пока нет.