Флагманская модель экскаватора-погрузчика марки MST с равновеликими колесами и крабовым
ходом. Усиленные дифференциалы, эффективные тормоза, аксиально-поршневой насос в гидравлической
системе, комфортабельная кабина оператора.
Стандартная Комплектация:
- Джойстик управление фронтальным ковшом и обратной лопатой,
- Гидравлическая система закрытого типа (Германия)
- Под рулевой рычаг Хода,
- Улучшенная панель управления, боковые приставки и дисплеи,
- Кондиционер
- SRC – система помощи при перемещении
- магнитола + две колонки,
- Полностью регулируемое сиденье, повышенной комфортности, подлокотники,
- Двух поточная Гидроразводка для подключения гидромолота, бура, и другого навесного оборудования,
- Освещение фронтальное, на кабине, освещение задней рабочей зоны,
- Блокировка: стрелы в транспортном положении, повороты стрелы, телескопическая рукоять.
- Улучшенная эргономика кабины, улучшенный обзор, все двери и окна в кабине распашные,
- Тип редукторов – Гидравлический насос,
- Коврики типа бассейн и съемные крышки
- Проблесковый маяк;
- Аккумуляторная батарея для суровых условий;
- Инструкция по эксплуатации на русском
Технические характеристики:
| Двигатель | ||
| Модель | PERKINS 1104D-44TA (Tier III) | |
| Максимальная мощность | 74,5 кВт/101,3л.с. | |
| Максимальный крутящий момент | 410 Нм при 1400 об/мин | |
| Трансмиссия | ||
| КПП Автоматическая | Carraro (Италия) Powershift, 4-х ступенчатая | |
| Передний мост | Подключаемый Carraro (Италия) | |
| Задний Мост | С дифференциалом повышенного трения SLD Carraro (Италия) | |
| Насос | ||
| Основной насос аксиально-поршневой | BOSH REXROTH | |
| Расход основного насоса | 163 л/минуту | |
| Давление основного насоса | 240 Бар | |
| Размерность колес | равновеликие 28″ | |
| Режимы рулевого управления | 2W / 4W краб / 4W след в след | |
| Колесная формула | 4 х 4 | |
| Погрузочное оборудование | ||
| Фронтальный ковш 4в1 м3 | 1.2 | |
| Усилие отрыва на ковше кгс | 7734 | |
| Высота погрузки, мм | 3277 | |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 3100 | |
| Экскаваторное оборудование | Рукоять телескопическая | |
| Объем ковша, м3 | 0.26 | |
| Положение рукояти | рукоять втянута | рукоять вытянута |
| Глубина копания по SAE мм | 4292 | 5514 |
| Максимальная глубина копания, мм | 4926 | 6014 |
| Высота погрузки, мм | 3812 | 4493 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 1500 | 750 |
| Размеры | ||
| Габариты Д/Ш/В, мм | 6228 / 2400 / 3826 | |
| Масса, cтандартное исполнение, кг | 9240 | |






